
26-er | 29-er | |
---|---|---|
Seat tube C-T | 420mm | 510mm |
Head Tube angle (degrees) | 72.5 | 72.5 |
Head Tube length | 120mm | 133mm |
Seat Tube angle (degrees) | 73 | 73 |
Top Tube Length (Horizontal) | 595mm | 615mm |
Chainstay Length | 380mm | 410mm |
BB Drop | 50mm | 50mm |
Wheelbase | 1002mm | 1053mm |

26-er | 29-er | |
---|---|---|
Seat tube C-T | 420mm | 510mm |
Head Tube angle (degrees) | 72.5 | 72.5 |
Head Tube length | 120mm | 133mm |
Seat Tube angle (degrees) | 73 | 73 |
Top Tube Length (Horizontal) | 595mm | 615mm |
Chainstay Length | 380mm | 410mm |
BB Drop | 50mm | 50mm |
Wheelbase | 1002mm | 1053mm |
